طبقة معالمالزراعة والصيد
الأغذية والمشروبات والتبغ حسب المنطقة
طبقة معالم ضمن فئة الزراعة والصيد.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
fid | fid | Integer |
adm1_en | adm1_en | String |
name | name | String |
ksa_region_name | ksa_region_name | String |
ksa_region_2020_food_beverage_total | ksa_region_2020_food_beverage_total | Double |
ksa_region_2020_food_beverage_per_mill | ksa_region_2020_food_beverage_per_mill | Double |
ksa_region_2020_food_beverage_per_capita | ksa_region_2020_food_beverage_per_capita | Double |
ksa_region_2020_food_beverage_index | ksa_region_2020_food_beverage_index | Double |
ksa_region_2020_alcoholic_beverage_total | ksa_region_2020_alcoholic_beverage_total | Integer |
مجموعات بيانات ذات صلة
الزراعة والصيد
مواقع المنشآت الزراعية في السعودية
Point2026-06-24
الزراعة والصيد
الاستهلاك السنوي من المنتجات البترولية المستخدمة في الحيازة الزراعية – 2015م – المناطق – المملكة العربية السعودية
Polygon2026-06-24
الزراعة والصيد
مساحة الحيازات الزراعية - حسب استخدامات الأرض - 2015م - المناطق - المملكة العربية السعودية
Polygon2026-06-24
