طبقة معالمالكائنات الحية
عدد الشتلات التي تم توزيعها خلال أسابيع التشجير حسب المنطقة والخدمات الزراعية 2008-2019 الربع الأول
طبقة معالم ضمن فئة الكائنات الحية.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
objectid_1 | objectid_1 | Integer |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
number_of | number_of | Integer |
number_o_1 | number_o_1 | Double |
number_o_2 | number_o_2 | Double |
number_o_3 | number_o_3 | Double |
number_o_4 | number_o_4 | Double |
