طبقة معالمالاتصالات والتقنية
التوزيع النسبي للمنشآت التي خصصت هاتفا متنقلا لنشاطها في عام 2016 على مستوى المناطق الإدارية
طبقة معالم ضمن فئة الاتصالات والتقنية.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
mobile_phone_percentage | mobile_phone_percentage | Double |
