طبقة معالمالاتصالات والتقنية
التوزيع النسبي للمنشآت التي طلبت أو اشترت السلع والخدمات عبر الإنترنت في عام 2016 حسب المنطقة الإدارية
طبقة معالم ضمن فئة الاتصالات والتقنية.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
establishments_that_requested_or_purchased_goods_and_services_u | establishments_that_requested_or_purchased_goods_and_services_u | Double |
