طبقة معالمالاتصالات والتقنية
التوزيع النسبي للمنشآت التي استخدمت الحاسب الآلي حسب نوع الجهاز والمنطقة الإدارية 2016م
طبقة معالم ضمن فئة الاتصالات والتقنية.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
pc | pc | Double |
laptop | laptop | Double |
tablet | tablet | Double |
