طبقة معالمالاتصالات والتقنية
التوزيع النسبي لسرعة اشتراكات الإنترنت الثابت حسب المناطق الإدارية على مستوى المملكة 2018م
طبقة معالم ضمن فئة الاتصالات والتقنية.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
less_than_2_megabyte_percentage | less_than_2_megabyte_percentage | Double |
from_2_megabyte_to_less_than_10_megabyte_percentage | from_2_megabyte_to_less_than_10_megabyte_percentage | Double |
from_10_megabyte_to_less_than_25_megabyte_percentage | from_10_megabyte_to_less_than_25_megabyte_percentage | Double |
from_25_megabyte_to_less_than_50_megabyte_percentage | from_25_megabyte_to_less_than_50_megabyte_percentage | Double |
from_50_megaabyte_and_more_percentage | from_50_megaabyte_and_more_percentage | Double |
