طبقة معالمالاتصالات والتقنية
التوزيع النسبي لأنواع إمكانية وصول الأسر للإنترنت حسب المناطق الإدارية على مستوى المملكة 2018م
طبقة معالم ضمن فئة الاتصالات والتقنية.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
dsl_percentage | dsl_percentage | Double |
router_percentage | router_percentage | Double |
mobile_phone_packages | mobile_phone_packages | Double |
optical_fiber_percentage | optical_fiber_percentage | Double |
