طبقة معالمالاتصالات والتقنية
التوزيع النسبي للأفراد الذين استخدموا تقنية المعلومات والاتصالات خلال آخر 3 أشهر حسب المناطق الإدارية على مستوى المملكة 2018م
طبقة معالم ضمن فئة الاتصالات والتقنية.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
smartphone_percentage | smartphone_percentage | Double |
non_smartphone_percentage | non_smartphone_percentage | Double |
computer | computer | Double |
internet_percentage | internet_percentage | Double |
