طبقة معالمالطاقة
نسبة مصدر الكهرباء (الشبكة العامة) حسب نوع الملكية في المناطق الإدارية 2019م
طبقة معالم ضمن فئة الطاقة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
owned_percentage | owned_percentage | Double |
rented_percentage | rented_percentage | Double |
offered_by_employer_percentage | offered_by_employer_percentage | Double |
