طبقة معالمالطاقة
النسبة المئوية لمصدر الكهرباء في المسكن علي مستوي المناطق الإدارية عام 2019م
طبقة معالم ضمن فئة الطاقة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
public_network_percentage | public_network_percentage | Double |
private_network_percentage | private_network_percentage | Double |
private_generator_percentage | private_generator_percentage | Double |
total_percentage | total_percentage | Integer |
