طبقة معالمالطاقة
نسبة الوقود المستخدم في المنازل للطهي (الكهرباء) حسب نوع المنزل في المناطق الإدارية 2021م
طبقة معالم ضمن فئة الطاقة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
traditional_house_percentage | traditional_house_percentage | Double |
villa_peercentage | villa_peercentage | Double |
storey_in_a_traditional_house_percentage | storey_in_a_traditional_house_percentage | Double |
storey_in_a_villa_percentage | storey_in_a_villa_percentage | Double |
apartment_percentage | apartment_percentage | Double |
other_percentage | other_percentage | Double |
