طبقة معالمالطاقة
نسبة درجة حرارة التدفئة المستخدمة في الوحدات السكنية في المناطق الإدارية 2019م
طبقة معالم ضمن فئة الطاقة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
low_percentage | low_percentage | Double |
medium_percentage | medium_percentage | Double |
high_percentage | high_percentage | Double |
