طبقة معالمالطاقة
نسبة الأسر المعتقدة بأن إجراءات ترشيد الطاقة من شأنها أن تقلل من تكاليفها المالية في المناطق الإدارية 2019م
طبقة معالم ضمن فئة الطاقة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
yes_percentage | yes_percentage | Double |
slightly_yes_percentage | slightly_yes_percentage | Double |
no_percentage | no_percentage | Double |
