طبقة معالمالطاقة
نسبة الأسر المهتمة بتخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء في المناطق الإدارية 2021م
طبقة معالم ضمن فئة الطاقة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
interested_percentage | interested_percentage | Double |
slightly_interested_percentage | slightly_interested_percentage | Double |
not_interested_percentage | not_interested_percentage | Double |
