طبقة معالمالطاقة
نسبة التكاليف السنوية للكهرباء ومصادر الوقود الأخرى إلى إجمالي نفقات الدخل السنوي للأسرة في المنطقة الإدارية 2019م
طبقة معالم ضمن فئة الطاقة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
less_than_5_percent | less_than_5_percent | Double |
from_5_to_10_percent | from_5_to_10_percent | Double |
from_11_to_15_percent | from_11_to_15_percent | Double |
from_16_to_20_percent | from_16_to_20_percent | Double |
more_than_20_percent | more_than_20_percent | Double |
