طبقة معالمالطاقة
نسبة مصدر الكهرباء (مولد خاص) حسب نوع المنزل في المناطق الإدارية 2021م
طبقة معالم ضمن فئة الطاقة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
objectid_1 | objectid_1 | Integer |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
owned_percentage | owned_percentage | Double |
leased_percentage | leased_percentage | Double |
offered_by_employer_percentage | offered_by_employer_percentage | Double |
