طبقة معالمالصحة
أنشطة بنوك الدم حسب المنطقة عام 2008م
طبقة معالم ضمن فئة الصحة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
fid_2 | fid_2 | Integer |
fid | fid | String |
amana | amana | String |
fid_1 | fid_1 | Integer |
region | region | String |
no_of_tests | no_of_tests | Integer |
no_of_collected_blood_units | no_of_collected_blood_units | String |
no_of_transfused_blood_units | no_of_transfused_blood_units | String |
