طبقة معالمالبنية التحتية والمرافق
التوزيع النسبي للأسر التي تشتري أجهزة توفير الموارد - 2021 م - المناطق - المملكة العربية السعودية
طبقة معالم ضمن فئة البنية التحتية والمرافق.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
water_saving_devices_yes_percentage | water_saving_devices_yes_percentage | Double |
water_saving_devices_no_percentage | water_saving_devices_no_percentage | Double |
energy_saving_lamps_yes_percentage | energy_saving_lamps_yes_percentage | Double |
energy_saving_lamps_no_percentage | energy_saving_lamps_no_percentage | Double |
energy_saving_electrical_appliances_yes_percentage | energy_saving_electrical_appliances_yes_percentage | Double |
energy_saving_electrical_appliances_no_percentage | energy_saving_electrical_appliances_no_percentage | Double |
مجموعات بيانات ذات صلة
البنية التحتية والمرافق
مصادر المياه الموزعة ونسبتها إلى إجمالي الاستهلاك - خلال الفترة (1/1 – 30/6) من العام 2020
Polygon2026-06-24
البنية التحتية والمرافق
مصادر المياه الموزعة للأغراض البلدية – 2020م
Polygon2026-06-24
البنية التحتية والمرافق
استهلاك مياه الشرب مليون (متر مكعب) - (2015 - 2019) م - حسب المنطقة - السعودية
Polygon2026-06-24
