طبقة معالمالتخطيط والأراضي والمساحة
طلبات المنح – 2022م – الامانات – المملكة العربية السعودية
طبقة معالم ضمن فئة التخطيط والأراضي والمساحة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
objectid_1 | objectid_1 | Integer |
amana_id | amana_id | String |
amananame_ar | amananame_ar | String |
amananame_en | amananame_en | String |
region_id | region_id | String |
number_of_high_grant_applications_executed_during_the_year | number_of_high_grant_applications_executed_during_the_year | Integer |
number_of_high_grant_applications_not_implemented_by_the_end_of | number_of_high_grant_applications_not_implemented_by_the_end_of | String |
number_of_scholarships_of_both_types_high_and_municipal_impleme | number_of_scholarships_of_both_types_high_and_municipal_impleme | Integer |
number_of_grants_implemented_under_high_orders_from_the_beginni | number_of_grants_implemented_under_high_orders_from_the_beginni | Integer |
مجموعات بيانات ذات صلة
التخطيط والأراضي والمساحة
المخططات المعتمدة – 2022م – الامانات – المملكة العربية السعودية
Polygon2026-06-24
التخطيط والأراضي والمساحة
متوسط مساحة الساحات والحدائق المنزلية (م2) - حسب نوع المسكن - 2021 م - المناطق - المملكة العربية السعودية
Polygon2026-06-24
التخطيط والأراضي والمساحة
الكتل العمرانية التي تم رصدها بالمسح الميداني - أمانة المنطقة الشرقية
Polygon2026-06-24
