طبقة معالمالتخطيط والأراضي والمساحة
عدد السدود وسعة تخزينها - حسب الأغراض الإنشائية - 2017م - المناطق - المملكة العربية السعودية
طبقة معالم ضمن فئة التخطيط والأراضي والمساحة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
objectid_1 | objectid_1 | Integer |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
no_of_dams_for_drinking_and_control | no_of_dams_for_drinking_and_control | Integer |
storage_capacity_m3_of_dams_for_drinking_and_control | storage_capacity_m3_of_dams_for_drinking_and_control | Integer |
no_of_dams_for_replacement_and_control | no_of_dams_for_replacement_and_control | Integer |
storage_capacity_m3_dams_for_replacement_and_control | storage_capacity_m3_dams_for_replacement_and_control | Integer |
no_of_dams_for_irrigation_and_control | no_of_dams_for_irrigation_and_control | Integer |
مجموعات بيانات ذات صلة
التخطيط والأراضي والمساحة
المخططات المعتمدة – 2022م – الامانات – المملكة العربية السعودية
Polygon2026-06-24
التخطيط والأراضي والمساحة
متوسط مساحة الساحات والحدائق المنزلية (م2) - حسب نوع المسكن - 2021 م - المناطق - المملكة العربية السعودية
Polygon2026-06-24
التخطيط والأراضي والمساحة
الكتل العمرانية التي تم رصدها بالمسح الميداني - أمانة المنطقة الشرقية
Polygon2026-06-24
