طبقة معالمالخدمات الاجتماعية والعامة
المعتمرات الإناث حسب عدد مرات العمرة والمنطقة الإدارية 2021م
طبقة معالم ضمن فئة الخدمات الاجتماعية والعامة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
total | total | Integer |
five_times_and_more | five_times_and_more | Integer |
four_times | four_times | Integer |
three_times | three_times | Integer |
twice | twice | Integer |
once | once | Integer |
