طبقة معالمالنقل
أطوال الطرق الترابية (المرصوفة) (بالكيلومترات) - 2019م - المناطق - المملكة العربية السعودية
طبقة معالم ضمن فئة النقل.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
the_total_lengths_of_dirt_roads | the_total_lengths_of_dirt_roads | Integer |
the_lengths_of_the_new_dirt_roads | the_lengths_of_the_new_dirt_roads | Integer |
the_lengths_of_maintained_dirt_roads | the_lengths_of_maintained_dirt_roads | Integer |
