طبقة معالمالنقل
حوادث المرور و عدد المشمولين بالحوادث (مصابون - متوفون) - 1432 هـ - المناطق - المملكة العربية السعودية
طبقة معالم ضمن فئة النقل.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
no_of_accidents | no_of_accidents | Integer |
percentage_of_accidents | percentage_of_accidents | Integer |
no_of_injured_casualties | no_of_injured_casualties | Integer |
percentage_of_injured_casualties | percentage_of_injured_casualties | Integer |
no_of_dead_casualties | no_of_dead_casualties | Integer |
percentage_of_dead_casualties | percentage_of_dead_casualties | Integer |
