طبقة معالمالصحة
العدد التقريبي للوجبات المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة حسب تقسيم الأمانات 1440هـ - 2019م
طبقة معالم ضمن فئة الصحة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
objectid_1 | objectid_1 | Integer |
amana_id | amana_id | String |
amananame_ar | amananame_ar | String |
amananame_en | amananame_en | String |
region_id | region_id | String |
no_of_beds | no_of_beds | Integer |
patients_meals | patients_meals | Integer |
nurses_and_on_duties_meals | nurses_and_on_duties_meals | Integer |
accompanies_meals | accompanies_meals | Integer |
