طبقة معالمالصحة
حالات التسمم الكيميائي والدوائي موزعة حسب الجنس والجنسية والأمانة لعام 1439 هـ ( 2018 م )
طبقة معالم ضمن فئة الصحة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
objectid_1 | objectid_1 | Integer |
amana_id | amana_id | String |
amananame_ar | amananame_ar | String |
amananame_en | amananame_en | String |
region_id | region_id | String |
totalcases | totalcases | Integer |
drugintoxi | drugintoxi | Integer |
chemintoxi | chemintoxi | Integer |
male | male | Integer |
