طبقة معالمالصحة
جراحات اليوم الواحد بوزارة الصحة حسب تقسيم الأمانات 1440هـ - 2019م
طبقة معالم ضمن فئة الصحة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
objectid_1 | objectid_1 | Integer |
amana_id | amana_id | String |
amananame_ar | amananame_ar | String |
amananame_en | amananame_en | String |
region_id | region_id | String |
day_surgery_under_local_anaethesia | day_surgery_under_local_anaethesia | Integer |
day_surgery_under_general_anaethesia | day_surgery_under_general_anaethesia | Integer |
total | total | Integer |
