طبقة معالمالصحة
الولادات في مستشفيات وزارة الصحة حسب نوع الولادة والمنطقة 2012م
طبقة معالم ضمن فئة الصحة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
objectid_1 | objectid_1 | Integer |
regioncode | regioncode | String |
regionname_ar | regionname_ar | String |
regionname_en | regionname_en | String |
deliveri_1 | deliveri_1 | Integer |
deliveri_2 | deliveri_2 | Integer |
deliveri_3 | deliveri_3 | Integer |
deliveri_4 | deliveri_4 | Integer |
deliveri_5 | deliveri_5 | Integer |
