طبقة معالمالصحة
حالات الدرن الغير رئوي حسب تقسيم الأمانات والفئة العمرية عام 2018م
طبقة معالم ضمن فئة الصحة.
معاينة حية من خدمات طبقات CNG
الحقول
| الاسم | الاسم المعروض | النوع |
|---|---|---|
OBJECTID | OBJECTID | Double |
OGC_FID | OGC_FID | OID |
id | id | String |
objectid_1 | objectid_1 | Integer |
amana_id | amana_id | String |
amananame_ar | amananame_ar | String |
amananame_en | amananame_en | String |
region_id | region_id | String |
total_cases | total_cases | Integer |
incidence_rate_per_100000_population | incidence_rate_per_100000_population | Double |
less_than_5_years | less_than_5_years | Integer |
from_5_to_15_years | from_5_to_15_years | Integer |
